Erdemli

Erdemli Milli Emlak Müdürlüğü'nden 69 adet taşınmaz ,2 adet taşınır satışı ve 1 adet taşınmaz kiraya verilmesi ihale ile

Abone Ol

Erdemli Milli Emlak Müdürlüğü'nden 69 adet taşınmaz ,2 adet taşınır satışı ve 1 adet taşınmaz kiraya verilmesi ihale ile yapılacaktır
ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

A SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR:
S.NO MAH/KÖYÜ MEVKİİ TAŞINMAZ
NO ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ
(m²) İMAR VE FİİLİ DURUMU HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDEL
(TL) GEÇİCİ TEMİNAT
(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Karahıdırlı Deliali 33060130734 0 1980 Tarla 1.141,93 İmarsız ve İşgalsiz Tam 29.000,00 8.700,00 18.10.2021 09:00
2 Karahıdırlı Deliali 33060130735 0 1981 Tarla 625,37 İmarsız ve İşgalsiz Tam 16.000,00 4.800,00 18.10.2021 09:10
3 Karahıdırlı Deliali 33060130736 0 1982 Tarla 4.434,78 İmarsız ve İşgalsiz Tam 111.000,00 33.300,00 18.10.2021 09:20
4 Sinap Pinarlıyurt 33060106751 101 23 Taşlık ve Çalılık 5.036,23 İmarsız ve İşgalsiz Tam 61.000,00 18.300,00 18.10.2021 09:30
5 Sinap Pinarlıyurt 33060106753 101 26 Taşlık ve Çalılık 3.164,08 İmarsız ve İşgalsiz Tam 38.000,00 11.400,00 18.10.2021 09:40
6 Sinap Kabakatran 33060106754 101 27 Taşlık ve Çalılık 8.598,45 İmarsız ve İşgalsiz Tam 105.000,00 31.500,00 18.10.2021 09:50
7 Sinap Sandıklı 33060104583 110 314 Ham Toprak 883,46 İmarsız ve İşgalsiz Tam 26.600,00 7.980,00 18.10.2021 10:00
8 İlemin Kayaağıl 33060104237 274 1 Tarla 1.698,60 İmarsız ve İşgalsiz Tam 45.000,00 13.500,00 18.10.2021 10:20
9 Kösbucağı Kocayatak 33060131577 0 2641 Taşlık ve Çalılık 6.272,02 İmarsız ve İşgalsiz Tam 314.000,00 94.200,00 18.10.2021 10:50
10 Kösbucağı Kocayatak 33060131596 0 2660 Taşlık ve Çalılık 6.129,32 İmarsız ve İşgalsiz Tam 307.000,00 92.100,00 18.10.2021 11:10
11 Aslanlı Akkuyu 33060113964 101 705 Taşlık ve Çalılık 764,92 İmarsız ve İşgalli Tam 89.000,00 26.700,00 18.10.2021 11:30
12 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125737 662 1 Arsa 806,40 Konut Alanı ve İşgalli Tam 243.000,00 72.900,00 18.10.2021 11:50
13 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125738 662 2 Arsa 512,70 Konut Alanı ve İşgalli Tam 154.000,00 46.200,00 18.10.2021 13:30
14 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125739 662 3 Arsa 540,07 Konut Alanı ve İşgalli Tam 162.500,00 48.750,00 18.10.2021 13:50
15 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125740 662 4 Arsa 567,44 Konut Alanı ve İşgalli Tam 171.000,00 51.300,00 18.10.2021 14:10
16 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125741 662 5 Arsa 594,81 Konut Alanı ve İşgalli Tam 179.000,00 53.700,00 18.10.2021 14:30
17 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125742 662 6 Arsa 500,00 Konut Alanı ve İşgalli Tam 150.000,00 45.000,00 18.10.2021 15:10
18 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125743 662 7 Arsa 500,00 Konut Alanı ve İşgalli Tam 150.000,00 45.000,00 18.10.2021 15:30
19 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125744 663 1 Arsa 500,00 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 150.000,00 45.000,00 18.10.2021 15:50
20 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125745 663 2 Arsa 500,00 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 150.000,00 45.000,00 19.10.2021 09:00
21 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125746 663 3 Arsa 724,05 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 218.000,00 65.400,00 19.10.2021 09:20
22 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125747 663 4 Arsa 751,39 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 226.000,00 67.800,00 19.10.2021 09:40
23 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125748 663 5 Arsa 778,73 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 235.000,00 70.500,00 19.10.2021 10:00
24 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125749 663 6 Arsa 806,06 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 242.000,00 72.600,00 19.10.2021 10:20
25 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125750 663 7 Arsa 568,70 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 171.000,00 51.300,00 19.10.2021 10:40
26 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125751 663 8 Arsa 564,39 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 170.000,00 51.000,00 19.10.2021 11:00
27 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 3306012572 663 9 Arsa 500,13 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 150.500,00 45.150,00 19.10.2021 11:30
28 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125753 663 10 Arsa 486,34 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 146.000,00 43.800,00 19.10.2021 11:50
29 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125754 664 1 Arsa 500,00 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 150.000,00 45.000,00 19.10.2021 13:30
30 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125755 664 2 Arsa 826,13 Konut Alanı ve İşgalli Tam 250.000,00 75.000,00 19.10.2021 13:50
31 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125756 664 3 Arsa 810,37 Konut Alanı ve İşgalli Tam 245.000,00 73.500,00 19.10.2021 14:10
32 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125761 664 8 Arsa 500,00 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 150.000,00 45.000,00 19.10.2021 14:30
33 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125763 664 10 Arsa 691,78 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 209.000,00 62.700,00 19.10.2021 15:10
34 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060125764 664 11 Arsa 500,00 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 150.000,00 45.000,00 19.10.2021 15:30
35 Kumkuyu Yemişkumu _ 3360125772 668 2 Arsa 450,00 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 108.000,00 32.400,00 19.10.2021 15:50
36 Kumkuyu Yemişkumu _ 33060125773 668 3 Arsa 450,00 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 108.000,00 32.400,00 20.10.2021 09:00
37 Kumkuyu Yemişkumu _ 3306125774 668 4 Arsa 450,00 Konut Alanı ve İşgalli Tam 108.000,00 32.400,00 20.10.2021 09:20
38 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060124805 309 6 Tarla 607,05 Konut Alanı ve İşgalli Tam 183.000,00 54.900,00 20.10.2021 09:40
39 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060124806 309 7 Tarla 407,34 Konut Alanı ve İşgalli Tam 122.500,00 36.750,00 20.10.2021 10:00
40 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101492 309 9 Tarla 453,15 Konut Alanı ve İşgalli Tam 136.000,00 40.800,00 20.10.2021 10:20
41 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101493 309 10 Tarla 624,47 Konut Alanı ve İşgalli Tam 188.000,00 56.400,00 20.10.2021 10:40
42 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101494 309 11 Tarla 626,84 Konut Alanı ve İşgalli Tam 188.500,00 56.550,00 20.10.2021 11:00
43 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101497 310 4 Tarla 726,21 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 218.000,00 65.400,00 20.10.2021 11:30
44 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101498 310 7 Tarla 704,29 Konut Alanı ve İşgalli Tam 213.000,00 63.900,00 20.10.2021 11:50
45 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101499 310 8 Tarla 586,67 Konut Alanı ve İşgalli Tam 176.500,00 52.950,00 20.10.2021 13:30
46 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101500 310 9 Tarla 642,02 Konut Alanı ve İşgalli Tam 194.000,00 58.200,00 20.10.2021 13:50
47 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101502 310 13 Tarla 681,38 Konut Alanı ve İşgalli Tam 205.000,00 61.500,00 20.10.2021 14:10
48 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060111080 310 14 Tarla 666,01 Konut Alanı ve İşgalli Tam 200.000,00 60.000,00 20.10.2021 14:30
49 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101503 311 1 Tarla 701,45 Konut Alanı ve İşgalli Tam 211.000,00 63.300,00 20.10.2021 15:10
50 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101504 311 2 Tarla 1.592,75 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 480.000,00 144.000,00 20.10.2021 15:30
51 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101505 311 3 Tarla 1.596,05 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 480.000,00 144.000,00 20.10.2021 15:50
52 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101510 311 10 Tarla 529,05 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 159.000,00 47.700,00 21.10.2021 09:00
53 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101511 311 12 Taşlık,Kayalık ve Çalılık 635,11 Konut Alanı ve İşgalli Tam 191.000,00 57.300,00 21.10.2021 09:20
54 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101459 177 150 Tarla 611,03 Konut Alanı ve İşgalli Tam 184.000,00 55.200,00 21.10.2021 09:40
55 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101460 177 151 Tarla 683,41 Konut Alanı ve İşgalli Tam 207.000,00 62.100,00 21.10.2021 10:00
56 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101461 177 152 Tarla 580,70 Konut Alanı ve İşgalli Tam 175.000,00 52.500,00 21.10.2021 10:20
57 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101462 177 153 Tarla 552,87 Konut Alanı ve İşgalli Tam 166.000,00 49.800,00 21.10.2021 10:40
58 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101465 177 156 Tarla 566,85 Konut Alanı ve İşgalli Tam 171.000,00 51.300,00 21.10.2021 11:00
59 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101466 177 157 Tarla 529,39 Konut Alanı ve İşgalli Tam 159.000,00 47.700,00 21.10.2021 11:30
60 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101467 177 158 Tarla 648,84 Konut Alanı ve İşgalli Tam 196.000,00 58.800,00 21.10.2021 11:50
61 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101468 177 159 Tarla 553,40 Konut Alanı ve İşgalli Tam 167.000,00 50.100,00 21.10.2021 13:30
62 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101469 177 160 Tarla 555,89 Konut Alanı ve İşgalli Tam 167.000,00 50.100,00 21.10.2021 13:50
63 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101470 177 161 Tarla 588,44 Konut Alanı ve İşgalli Tam 177.000,00 53.100,00 21.10.2021 14:10
64 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060101472 177 165 Tarla 746,46 Konut Alanı ve İşgalsiz Tam 225.000,00 67.500,00 21.10.2021 14:30
65 Kumkuyu Yemişkumu _ 33060110282 177 210 Arsa 477,00 Konut Alanı ve İşgalli Tam 143.500,00 43.050,00 21.10.2021 15:10
66 Kumkuyu Yemişkumu _ 33060110286 177 215 Arsa 482,00 Konut Alanı ve İşgalli Tam 145.000,00 43.500,00 21.10.2021 15:30
67 Kumkuyu Merkez _ 33060124753 446 1 Arsa 4.155,00 Konut Alanı ve İşgalli Tam 625.000,00 187.500,00 21.10.2021 15:50
68 Güzeloluk Cıcık Alanı 33060111017 101 1108 Hali Arazi 456,10 İmarsız ve İşgalsiz Tam 22.900,00 6.870,00 22.10.2021 09:00
69 Güzeloluk Cıcık Alanı 33060111013 101 1116 Hali Arazi 2.461,18 İmarsız ve İşgalsiz Tam 123.100,00 36.930,00 22.10.2021 09:10
B KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR:
S. No Mahalle Mevkii Taşınmaz No Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü Fiili Durumu ve Kiralama Amacı Kira
Süresi İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Kumkuyu Yemişkumu Hatap 33060101513 312 12 Taşlık ve Çalılık 3.087,25 Boş ve İşgalsiz-Tarımsal Amaçlı 3 Yıl 10.000,00 3.000,00 22.10.2021 09:30
C SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR:
S.No Cinsi Markası Tipi Modeli Yakıt Cinsi Plaka No Tahmini Bedel Geçici Teminat Aracın Bulunduğu Yer İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Otomobil Tofaş Fiat Kartal SLX 1988 Benzin 33 VDM 43 1.100,00 330 Eski İL BANK 22.10.2021 09:50
2 Otobüs Fiat CA-Tek Katlı 1991 Dizel 33 VNN 56 17.500,00 5.250,00 Alata Araştırma Müdürlüğü 22.10.2021 10:10
1 - Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici taminatları belirtilen taşınır ve taşınmazların satış ihalesi ile kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF USULÜ" ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Erdemli Hükümet Konağı zemin kat Milli Emlak Müdürü odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminata ilişkin belge(Geçici Teminat makbuzu, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 s.D.İ.K.nun 27.mad.ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hak.Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması, daha önce ilgili banka şubesince teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerin de gösterildiği süresiz teminat mektubu,Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak T.C.Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
b)Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan suretini, TC Kimlik numarasını, kanuni ikametgah belgesini, geçici teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3 - İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erdemli Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4 - İstekliler, 2886 s.K.na göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Geçici Teminat bedelini, Merkez mah.Hükümet Konağı Erdemli Malmüdürlüğü Kat:3 Erdemli/Mersin adresinde bulunan Erdemli Malmüdürlüğü Veznesine yatırabileceklerdir.Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın mahalle, ada, parsel numarasının da belirtilmesi önem arz edecektir.
5 - 4706 s.Kanunun 7.maddesi gereğince, Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler; vergi, resim,harçtan ve KDV'den müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6 - Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitlede ödenebilir.Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.
7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.mersin.csb.gov.tr adresinde görülebileceği gibi, Türkiye genelinde ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.
8- İhaleye iştirak edecek isteklilerin HES KODU sorgulaması yapılacak olup,ayrıca isteklilerin ihale salonu ile idare binasının içinde ve çevresinde COVİD-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları önemle arz etmektedir.
9- Her taşınmaz satış / taşınır satış / taşınmaz kiralama ihalelerinde talep yoğunluğu olması durumunda ihalelerin başlama saati değişebilir.
10- Satışı yapılacak olan taşınır mallardan VUK.da belirtilen KDV ve diğer vergi, resim ve harçlar ayrıca tahsil edilecektir.
11- Taşınır malların satış bedeli peşin ödenecek olup,yerinden alma giderleri,trafiğe çıkış işlemlerine ait masraflar ve satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir.
12- Taşınır mallar mevcut haliyle ihaleye çıkarılmıştır.İstekliler taşınırları görmüş ve mevcut kusur ve varsa borçlarından dolayı İdaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
13- İhale saatinden önce araçlar mesai saatleri içerisinde bulundukları yerlerden görülebilir.
14- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.