10 plaka hangi ilin plakası?, 10 nerenin plakası gibi sorulara bu haberimizde cevap bulabileceksiniz.

10 plaka Balıkesir iline ait araçların sahip olduğu trafik plaka kodudur. Aşağıdaki listede 10 plaka numaralı araçların, Balıkesir şehrinin hangi ilçelerine ait olduğunu bulabilirsiniz.

Balıkesir İlçeleri ve Plaka Kodu Aralıkları

10 AC 001 - 10 AZ 999 Merkez

10 D 0001 - 10 D 9999 Merkez

10 DA 001 - 10 DZ 999 Merkez

10 E 0001 - 10 E 9999 Erdek

10 EA 001 - 10 EZ 999 Merkez

10 F 0001 - 10 F 9999 Merkez

10 FA 001 - 10 FZ 999 Merkez

10 H 0001 - 10 H 9999 Havran

10 HA 001 - 10 HZ 999 Merkez

10 J 00001 - 10 J 10000 Merkez

10 J 10001 - 10 J 15000 Bandırma

10 J 15001 - 10 J 20000 Edremit

10 J 23001 - 10 J 26000 Susurluk

10 J 26001 - 10 J 28000 Burhaniye

10 J 28001 - 10 J 30999 Gönen

10 J 31001 - 10 J 33000 Erdek

10 J 33001 - 10 J 35000 Bigadiç

10 J 35001 - 10 J 36000 Havran

10 J 37001 - 10 J 38000 İvrindi

10 J 39001 - 10 J 40000 Kepsut

10 J 40001 - 10 J 41000 Sındırgı

10 J 41001 - 10 J 42000 Savaştepe

10 J 42001 - 10 J 43000 İvrindi

10 J 43001 - 10 J 44000 Erdek

10 K 0001 - 10 K 9999 Manyas

10 KA 001 - 10 KZ 999 Erdemit

10 L 0001 - 10 L 9999 Savaştepe

10 LA 001 - 10 LZ 999 Edremit

10 M 00001 - 10 M 10000 Merkez

10 M 10001 - 10 M 15000 Bandırma

10 M 15001 - 10 M 20000 Edremit

10 M 26001 - 10 M 28000 Burhaniye

10 M 28001 - 10 M 30999 Gönen

10 M 31001 - 10 M 33000 Erdek

10 M 33001 - 10 M 35000 Bigadiç

10 M 35001 - 10 M 36000 Havran

10 M 37001 - 10 M 38000 ivrindi

10 M 39001 - 10 M 40000 Kepsut

10 M 40001 - 10 M 41000 Sındırgı

10 M 41001 - 10 M 42000 Savaştepe

10 M 42001 - 10 M 43000 İvrindi

10 M 43001 - 10 M 44000 Erdek

10 MA 001 - 10 MZ 999 Kurtdereli

10 N 0001 - 10 N 9999 Edremit

10 NA 001 - 10 NZ 999 Bandırma

10 P 0001 - 10 P 9999 İvrindi

10 PA 001 - 10 PZ 999 Bandırma

10 R 0001 - 10 R 9999 Kepsut

10 RA 001 - 10 RZ 999 Burhaniye

10 S 00001 - 10 S 10000 Merkez

10 S 10001 - 10 S 15000 Bandırma

10 S 15001 - 10 S 20000 Edremit

10 S 23001 - 10 S 26000 Susurluk

10 S 26001 - 10 S 28000 Burhaniye

10 S 28001 - 10 S 30999 Gönen

10 S 31001 - 10 S 33000 Erdek

10 S 33001 - 10 S 35000 Bigadiç

10 S 35001 - 10 S 36000 Havran

10 S 37001 - 10 S 38000 İvrindi

10 S 39001 - 10 S 40000 Kepsut

10 S 41001 - 10 S 42000 Savaştepe

10 S 42001 - 10 S 43000 İvrindi

10 S 43001 - 10 S 44000 Erdek

10 SA 001 - 10 SZ 999 Susurluk

10 T 0001 - 10 T 2000 Merkez

10 T 2001 - 10 T 3000 Bandırma

10 T 3001 - 10 T 3900 Edremit

10 T 3901 - 10 T 4750 Ayvalık

10 T 4751 - 10 T 5600 Susurluk

10 T 5601 - 10 T 6400 Burhaniye

10 T 6401 - 10 T 7100 Gönen

10 T 7101 - 10 T 7650 Erdek

10 T 7651 - 10 T 7900 Bigadiç

10 T 7901 - 10 T 8150 Havran

10 T 8151 - 10 T 8400 Manyas

10 T 8401 - 10 T 8650 İvrindi

10 T 8651 - 10 T 8900 Dursunbey

10 T 8901 - 10 T 9150 Kepsut

10 T 9151 - 10 T 9400 Sındırgı

10 T 9401 - 10 T 9600 Savaştepe

10 T 9751 - 10 T 9890 Erdek

10 TA 001 - 10 TZ 999 Gönen

Plaka Nedir?

Tüm ülkelerdeki otomobilden kamyona kadar motorlu araçların tamamına verilen rakam ve harflerden oluşan numara levhasına plaka denir.

Taşıt kayıt plakası olarak da adlandırılır, ayrıca plaka bilgisinden araca ait tüm resmi geçmiş kayıt bilgisine ulaşılabilir.

Araçlara Plakalar İlk Ne Zaman Verildi?

Plakalar ilk olarak 27 Eylül 1962 tarihinde yayımlanan yönetmelik uyarınca yasalaşmış olup Kasım 19862 yılında taşıtlara takılmaya başlanmıştır. Bu kanuna göre plaka üstündeki ilk iki rakam o ilin alfabede ki sıralamasına göre verilmiştir.

Resmi Plaka Standartları Nasıl Olmalı?

Yönetmelik uyarınca plakalar;

Genişlik 11 cm,
Yükseklik 52 cm
(11x52 veya 21x32) şekilde,
Zemin beyaz levha,
Siyah yazı,
Plaka sağ tarafında 4x10 cm mavi zemin üzerine beyaz TR yazılarak basılmalıdır.
Plaka Harf Grupları Neyi Temsil Etmektedir?
Vergi daireleri il yada ilçe merkezlerinde olabilmektedir. İl merkezi dışında yani ilçelerde tescil edilen araç plakaları tescil edildikleri ilçe vergi dairesini temsil etmektedir.

Örneğin; İstanbul'un ilçesi Bağcılar'da tescil edilen bir araç plakası 34 BX XXX şeklindedir.

Plaka harf grubu Bağcılar ilçe ismi baş harfi (B) ile başlamaktadır. Samsun'un Çarşamba ilçesinde aracımızı tescil ettirdiğimizi düşünelim. O zaman da 55 ÇXX XXX şeklinde bir plaka tescil ettirmiş olurduk.

Genel Plaka Grupları:
Şahıslara, özel kurum ve kuruluşlara verilen numaralardır. Bunlar; özel plaka (sivil vatandaş), il yönetimi ve rektörler, polis, geçici plakalar, Suriyeli plakaları, Konsolosluk plakası ve taksi plakaları olarak gruplandırılır.

Özel Plakalar:
Özel plaka alma için ikamet ettiğiniz il şartı getirildi aynı kanun düzenlemesindeki diğer maddeler ve yenilikler için özel plaka sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Geçici Plakalar:
Adı üstünde bazı durumlarda araçlara geçici süre ile verilen Kodlardır.

Genelde gümrükten geçip henüz resmi plaka almamış olan araçlara, ülkemize turist olarak gelen ziyaretçilerin araçlarına ve ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin araçları için verilmekte olup sarı plaka olarak adlandırılırlar..

Resmi Plakalar:
Cumhurbaşkanlı (Başkan), Meclis Başkanı, Millet Vekilleri, Askeriye mensuplarına özel tahsis edilen kodlardır.

Cumhurbaşkanı (Başkan) araç plakası olarak Cumhurbaşkanlığı (Başkanlık) forsu kullanılmaktadır,
TBMM Meclis Başkanı 0010 (Kırmızı Plaka),
Milletvekilleri TBMM 0010 şeklinde kırmızı plakalı araç kullanır,
Askeriye araçları beyaz zemin üstüne sadece rakam,
Bakanlıklar da kırmızı plaka kullanmaktadır.